Dates des réunions
 

Accueil Remonter Groupes Eveil Livres et CD Téléchargements Boutique Radio GIROLLE Autres sites Contacts Plan du site

 

DATES DES REUNIONS ET DES MEDITATIONS DU GROUPE PPS

G.I.R.O.L.L.E

9 Chemin de Fuzerat

F-33240 SALIGNAC

TEL: 05 57 43 16 02

 

Réunions PPS

DATE HEURE
sam 14 janv 2012 14:30
sam 28 janv 2012 14:30
sam 11 fév 2012 14:30
sam 25 fév 2012 14:30
sam 10 mars 2012 14:30
sam 24 mars 2012 14:30
sam 07 avr 2012 14:30
sam 21 avr 2012 14:30
sam 05 mai 2012 14:30
sam 19 mai 2012 14:30
sam 02 juin 2012 14:30
sam 16 juin 2012 14:30
sam 30 juin 2012 14:30
sam 14 juil 2012 14:30
sam 28 juil 2012 14:30
sam 11 août 2012 14:30
sam 25 août 2012 14:30
sam 08 sept 2012 14:30
sam 22 sept 2012 14:30
sam 06 oct 2012 14:30
sam 20 oct 2012 14:30
sam 03 nov 2012 14:30
sam 17 nov 2012 14:30
sam 01 déc 2012 14:30
sam 15 déc 2012 14:30
sam 29 déc 2012 14:30

Voir la phrase méditée au cours de la quinzaine précédant la prochaine rencontre de groupe

 

REMONTER

Phases de PL et NL

 

 REMONTER

Méditations de Pleine et Nouvelle Lune

PHASE SIGNES DATE HEURE HEURE   DATE HEURE DIFF   DIFF
LUNE   REUNIONS LEGALE TU   PHASE TU JOUR   HEURES
NL Capricorne sam 24 dec 2011 20:15 19:15   sam 24 déc 2011 18:08 -0,05 - 01:07
PL Capricorne dim 08 janv 2012 20:15 19:15   lun 09 janv 2012 7:31 +0,51 + 12:16
NL Verseau dim 22 janv 2012 20:15 19:15   lun 23 janv 2012 7:41 +0,52 + 12:26
PL Verseau mar 07 févr 2012 20:15 19:15   mar 07 févr 2012 21:55 +0,11 + 02:40
NL Poissons mar 21 févr 2012 20:15 19:15   mar 21 févr 2012 22:36 +0,14 + 03:21
PL Poissons mer 07 mars 2012 20:15 19:15   jeu 08 mars 2012 9:41 +0,60 + 14:26
NL Bélier jeu 22 mars 2012 20:15 19:15   jeu 22 mars 2012 14:38 -0,19 - 04:37
PL Bélier ven 06 avr 2012 20:15 18:15   ven 06 avr 2012 19:19 +0,04 + 01:04
NL Taureau ven 20 avr 2012 20:15 18:15   sam 21 avr 2012 7:19 +0,54 + 13:04
PL Taureau sam 05 mai 2012 20:15 18:15 PPS dim 06 mai 2012 3:35 +0,39 + 09:20
NL Gémeaux dim 20 mai 2012 20:15 18:15   dim 20 mai 2012 23:47 +0,23 + 05:32
PL Gémeaux lun 04 juin 2012 20:15 18:15   lun 04 juin 2012 11:11 -0,29 - 07:04
NL Gémeaux mar 19 juin 2012 20:15 18:15   mar 19 juin 2012 15:02 -0,13 - 03:13
PL Cancer mar 03 juil 2012 20:15 18:15   mar 03 juil 2012 18:51 +0,02 + 00:36
NL Cancer mer 18 juil 2012 20:15 18:15   jeu 19 juil 2012 4:23 +0,42 + 10:08
PL Lion mer 01 août 2012 20:15 18:15   jeu 02 août 2012 3:26 +0,38 + 09:11
NL Lion ven 17 août 2012 20:15 18:15   ven 17 août 2012 15:53 -0,10 - 02:22
PL Vierge ven 31 août 2012 20:15 18:15   ven 31 août 2012 13:57 -0,18 - 04:18
NL Vierge sam 15 sept 2012 20:15 18:15   dim 16 sept 2012 2:09 +0,33 + 07:54
PL Balance sam 29 sept 2012 20:15 18:15   dim 30 sept 2012 3:17 +0,38 + 09:02
NL Balance lun 15 oct 2012 20:15 18:15   lun 15 oct 2012 12:01 -0,26 - 06:14
PL Scorpion lun 29 oct 2012 20:15 19:15   lun 29 oct 2012 19:49 +0,02 + 00:34
NL Scorpion mar 13 nov 2012 20:15 19:15   mar 13 nov 2012 22:07 +0,12 + 02:52
PL Sagittaire mer 28 nov 2012 20:15 19:15   mer 28 nov 2012 14:46 -0,19 - 04:29
NL Sagittaire mer 12 déc 2012 20:15 19:15   jeu 13 déc 2012 8:41 +0,56 + 13:26
PL Capricorne jeu 27 déc 2012 20:15 19:15   ven 28 déc 2012 10:22 +0,63 + 15:07

Les réunions coïncident rarement avec les phases lunaires :

phase lunaire ( TU ) - date réunion (TU) = différence de temps en jour et en heures

Le signe + indique que la réunion commence avant la phase lunaire, le signe - indique que la réunion commence après la phase lunaire.

Le calcul est établi sur la base du décalage horaire d'hiver (1h) ou du décalage horaire d'été (2 h) pour la France.

 

Voir la phrase servant de support au travail préparatoire de la prochaine méditation de Nouvelle Lune

 Voir la phrase-clé (du point de vue de l'âme) du signe dans lequel se trouve le Soleil au moment de la Pleine Lune

 

REMONTER

 

Pour toute information s'adresser à : info@girolle.org